| Naam | Paper/Titel |
| Alexander de Vries | DE BUSINESS CASE ACHTER DEELCONCEPTEN IN BOUWLOGISTIEK |
| Ann Reulens | GAMIFICATIE VAN OPLEIDINGEN |
| Anna Dreischerf | PUBLIEKE INKOOP INZETTEN VOOR DUURZAMER STADSLOGISTIEK – WAT DOEN GEMEENTEN? |
| Annemieke de Leeuw | JOINT CORRIDORS OFF-ROAD |
| Annette Rondaij | PLAATS VOOR LOGISTIEK IN AUTOVRIJE GEBIEDSONTWIKKELING: VAN VERSCHONEN EN VERMINDEREN NAAR RUIMTELIJK INTEGREREN |
| Babiche Van de Loo | JOINT CORRIDORS OFF-ROAD |
| Bart Cok | HOE DUURZAAM VERLOOPT HET TRANSPORT BINNEN KORTE KETENS? EEN EXTERNE KOSTEN PERSPECTIEF |
| Bart Vannieuwenhuyse | GOVERNANCE, DÉ SUCCESFACTOR VOOR EEN BLIJVENDE LOGISTIEKE SAMENWERKING |
| Bart Wesseling | REFERENTIEPROGNOSES GOEDERENVERVOER 2021 |
| Bram Kin | STEDELIJKE LOGISTIEK IN DETAIL: NAAR EEN DECOMPOSITIE VAN COMMERCIEEL STEDELIJK VERKEER VOOR DE IMPACT VAN ZERO-EMISSIE ZONES |
| PLAATS VOOR LOGISTIEK IN AUTOVRIJE GEBIEDSONTWIKKELING: VAN VERSCHONEN EN VERMINDEREN NAAR RUIMTELIJK INTEGREREN |
| Catherine Cassan | CAN GOVERNANCE PRINCIPLES AND BUSINESS MODELS OF DIGITAL INTERNET BE TRANSLATED TO PHYSICAL INTERNET? |
| Christiaan de Goeij | INEFFICIENCIES IN ORDER TO CASH PROCESSES IN THE LOGISTICS INDUSTRY |
| KENNISHIATEN IN SUPPLY CHAIN RISICO MANAGEMENT: EEN MKB-PERSPECTIEF |
| Dennis Moeke | POTENTIE VAN SHARING IN DE LANGDURIGE ZORG |
| Elisah van Kempen | VERDUURZAMEN MET CONNECTED AUTOMATED TRANSPORT: RESULTATEN UIT HET CATALYST LIVING LAB EN VOORUITBLIK |
| Françoise van den Broek | DE E-CMR ALS MIDDEL OM DIGITALE KETENINTEGRATIE AAN TE JAGEN |
| Hans Quak | BEZORGECONOMIE: DE EFFECTEN OP MOBILITEIT, MILIEU EN LEEFOMGEVING. |
| STEDELIJKE LOGISTIEK IN DETAIL: NAAR EEN DECOMPOSITIE VAN COMMERCIEEL STEDELIJK VERKEER VOOR DE IMPACT VAN ZERO-EMISSIE ZONES |
| DEVELOPMENT OF CITY LOGISTICS MATURITY MODEL FOR MUNICIPALITY PERFORMANCE MEASUREMENT |
| TOWARDS A ZERO EMISSION CITY LOGISTICS MATURITY MODEL |
| PLAATS VOOR LOGISTIEK IN AUTOVRIJE GEBIEDSONTWIKKELING: VAN VERSCHONEN EN VERMINDEREN NAAR RUIMTELIJK INTEGREREN |
| Harsha Dijk | LOGISTIEKE HUBS: ONDERDEEL VAN EEN SYSTEEMVERANDERING |
| Jan Francke | ELECTRIC ROAD SYSTEMS: LOGISCHE TUSSENSTAP OP WEG NAAR DUURZAAM WEGTRANSPORT? |
| Jan Jansen | CASE STUDY SUPPLY CHAIN FINANCE: IT PLATFORM FOR SMES |
| INEFFICIENCIES IN ORDER TO CASH PROCESSES IN THE LOGISTICS INDUSTRY |
| Johan Visser | EEN GOEDERENVERVOERCORRIDORPROGRAMMA ALS AANPAK OM DE VERVOERWIJZEKEUZE TE BEINVLOEDEN |
| John Spruijt | PROGNOSTICEREN IMPACT ZERO EMISSIEZONES (ZEZ) OP LOGISTIEK EN EMISSIES |
| Joost Hintjens | BELT AND ROAD INITIATIVE 一带一路 OPPORTUNITEITEN EN BEDREIGINGEN VOOR DE HAVENS VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE DELTA |
| Joris Cornelissen | ELECTRIC ROAD SYSTEMS: LOGISCHE TUSSENSTAP OP WEG NAAR DUURZAAM WEGTRANSPORT? |
| Josanne Heeroma | WAAR IS BLOKCHAIN TOEPASBAAR IN DE LOGISTIEK EN WAT DOET DAT MET DE WAARDEPROPOSITIE? EEN BASIS VOOR EEN BUSINESS-SCAN VOOR HET MKB |
| Karin Pauls | LOCAL FOOD SYSTEMS: GENERAL CHARACTERISTICS AND THE ROLE OF LOGISTICS |
| Klara Paardenkooper | DATA DRIVEN LOGISTICS, PLUG AND PLAY READINESS |
| WAAR IS BLOKCHAIN TOEPASBAAR IN DE LOGISTIEK EN WAT DOET DAT MET DE WAARDEPROPOSITIE? EEN BASIS VOOR EEN BUSINESS-SCAN VOOR HET MKB |
| Koen Mommens | THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION HOLIDAYS ON HGV TRAFFIC IN BELGIUM |
| Kontanze Winter | REFERENTIEPROGNOSES GOEDERENVERVOER 2021 |
| Kristel Alons-Hoen | AN APPLICATION OF A SYNCHROMODAL MATURITY MODEL |
| Michel van der Klein | MONITORING IN DE COLD-CHAIN, NUTTIG MAAR KETENINTEGRATIE NOODZAKELIJK “WELKE KETEN WIL ER MET DE BILLEN BLOOT?” |
| Michiel de Bok | PROGNOSTICEREN IMPACT ZERO EMISSIEZONES (ZEZ) OP LOGISTIEK EN EMISSIES |
| REFERENTIEPROGNOSES GOEDERENVERVOER 2021 |
| DE EMISSIEREDUCTIE VAN HET WEGTRANSPORT: ZIJN DE KLIMAATDOELEN HAALBAAR? |
| Michiel Kamphuis | SUSTAINABILITY AND MARITIME ENERGY USE: A Q-METHOD RESEARCH AMONG MARITIME SUSTAINABILITY MANAGERS |
| Mohamed el Ouasghiri | POTENTIE VAN SHARING IN DE LANGDURIGE ZORG |
| Monique van den Berg | REFERENTIEPROGNOSES GOEDERENVERVOER 2021 |
| PROGNOSTICEREN IMPACT ZERO EMISSIEZONES (ZEZ) OP LOGISTIEK EN EMISSIES |
| Nick van den Band | KANSEN LOGISTIEKE HUBS IN MIDDELGROTE GEMEENTEN; EEN VERGELIJKING TUSSEN TWEE HUBONDERZOEKEN EN ÉÉN HUBPROJECT IN MIDDELGROTE GEMEENTEN IN ZUID-HOLLAND |
| Nicolas Brusselaers | THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION HOLIDAYS ON HGV TRAFFIC IN BELGIUM |
| Paul Buijs | PUBLIEKE INKOOP INZETTEN VOOR DUURZAMER STADSLOGISTIEK – WAT DOEN GEMEENTEN? |
| Richard Holman | INEFFICIENCIES IN ORDER TO CASH PROCESSES IN THE LOGISTICS INDUSTRY |
| KENNISHIATEN IN SUPPLY CHAIN RISICO MANAGEMENT: EEN MKB-PERSPECTIEF |
| Ron Demmers | TRANSIT: DE (ON)BEKENDE |
| Ron van Duin | KANSEN LOGISTIEKE HUBS IN MIDDELGROTE GEMEENTEN; EEN VERGELIJKING TUSSEN TWEE HUBONDERZOEKEN EN ÉÉN HUBPROJECT IN MIDDELGROTE GEMEENTEN IN ZUID-HOLLAND |
| DEVELOPMENT OF CITY LOGISTICS MATURITY MODEL FOR MUNICIPALITY PERFORMANCE MEASUREMENT |
| WAAR IS BLOKCHAIN TOEPASBAAR IN DE LOGISTIEK EN WAT DOET DAT MET DE WAARDEPROPOSITIE? EEN BASIS VOOR EEN BUSINESS-SCAN VOOR HET MKB |
| DE BUSINESS CASE ACHTER DEELCONCEPTEN IN BOUWLOGISTIEK |
| MONITORING IN DE COLD-CHAIN, NUTTIG MAAR KETENINTEGRATIE NOODZAKELIJK “WELKE KETEN WIL ER MET DE BILLEN BLOOT?” |
| AN APPLICATION OF A SYNCHROMODAL MATURITY MODEL |
| TOWARDS AUTOMATED CONTAINER TRANSPORTATION BY INTEGRATING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: A CASE STUDY AT XL BUSINESSPARK IN ALMELO |
| Veronique Meines | LOGISTIEKE HUBS: ONDERDEEL VAN EEN SYSTEEMVERANDERING |
| Walther Ploos van Amstel | BEZORGECONOMIE: DE EFFECTEN OP MOBILITEIT, MILIEU EN LEEFOMGEVING. |